| Ação | Código |
| Aes Tietê PN | GETI4 |
| Ambev PN | AMBV4 |
| Bradesco PN | BBDC4 |
| CCR Rodovias ON | CCRO3 |
| Perdigão ON | PRGA3 |
| Petrobras PN | PETR4 |
| Redecard ON | RDCD3 |
| Vale PNA | VALE5 |
| WEG ON | WEGE3 |
| Média Carteira CBN: |
| Ibovespa: |
|
|
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul* | Ano* |
| 8,22 | 9,83 | -0,28 | 4,85 | 5,81 | 10,57 | 1,27 | 47,25 |
| -5,85 | 0,94 | 14,05 | 13,45 | 4,76 | -1,55 | -0,86 | 25,72 |
| -7,87 | -0,41 | 11,68 | 17,34 | 11,91 | -4,31 | -2,99 | 24,90 |
| -3,30 | 1,44 | -10,05 | 28,06 | 17,32 | 1,75 | 0,70 | 35,82 |
| 7,60 | -7,47 | -2,90 | 12,17 | 21,55 | -4,34 | 6,00 | 33,66 |
| 9,59 | 5,47 | 8,14 | 4,60 | 16,62 | -5,81 | -4,44 | 37,25 |
| 2,14 | -4,76 | 15,30 | -1,78 | 4,39 | 4,97 | 0,20 | 20,95 |
| 17,25 | -4,21 | -0,30 | 15,93 | 6,63 | -8,15 | 0,23 | 27,42 |
| -6,80 | 1,83 | 0,03 | 20,12 | 13,90 | -13,34 | -2,90 | 9,29 |
| 2,33 | 0,3 | 3,96 | 12,75 | 11,43 | -2,25 | -0,31 | 29,14 |
| 4,66 | -2,84 | 7,18 | 15,55 | 12,49 | -3,26 | -1,03 | 35,64 |
|
.
|
|