| Ação | Código |
| Ambev PN | AMBV4 |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 |
| BMFBovespa ON | BVMF3 |
| BRF Foods ON | BRFS3 |
| Gerdau PN | GGBR4 |
| Gol PN | GOLL4 |
| Itauunibanco PN | ITUB4 |
| Pão de Açucar PNA | PCAR5 |
| Petrobras PN | PETR4 |
| Vale PNA | VALE5 |
| Média Carteira CBN: |
| Ibovespa: |
|
|
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set* | Ano* |
| -0,86 | 0,59 | -5,38 | 3,97 | 2,35 | 3,72 | 5,82 | 1,63 | 0,28 | 12,33 |
| -5,39 | 7,61 | 0,95 | 0,47 | -12,10 | -5,12 | 23,89 | -6,10 | 1,65 | 1,84 |
| 3,92 | -6,99 | 2,07 | -4,49 | 7,25 | -4,37 | 11,64 | -0,20 | 1,56 | 9,36 |
| -0,48 | -2,33 | 8,62 | -5,22 | 2,64 | 1,96 | 4,26 | -4,69 | -1,02 | 3,00 |
| -13,04 | 4,38 | 9,26 | -1,56 | -11,69 | -5,64 | 7,67 | -7,52 | 3,04 | -16,52 |
| -11,43 | 6,28 | -6,24 | 3,59 | -12,12 | 5,32 | 14,59 | -7,35 | 4,01 | -6,55 |
| -6,18 | 2,11 | 6,88 | -3,30 | -7,93 | -6,31 | 21,86 | -3,82 | 0,24 | 0,35 |
| -2,72 | -2,92 | -3,47 | 0,98 | -1,51 | 7,68 | -8,57 | 7,66 | 0,97 | -2,99 |
| -6,87 | 1,29 | 2,25 | -6,62 | -9,10 | -9,26 | 3,69 | -5,77 | 5,91 | -23,12 |
| -0,14 | 5,48 | 11,47 | -5,32 | -7,84 | -11,59 | 12,56 | -2,91 | 3,43 | 2,37 |
| -4,32 | 1,55 | 2,64 | -1,75 | -5,01 | -2,36 | 9,74 | -2,91 | 2,01 | -1,99 |
| -4,65 | 1,68 | 5,82 | -4,04 | -6,64 | -3,35 | 10,80 | -3,51 | 2,55 | -2,60 |
|
.
|
|