| Ação | Código |
| Aes Tietê PN | GETI4 |
| Vale PNA | VALE5 |
| Itauunibanco PN | ITUB4 |
| Cielo ON | CIEL3 |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 |
| Petrobras PN | PETR4 |
| Bradesco PN | BBDC4 |
| Telesp Atual PN | VIVT4 |
| Redecard ON | RDCD3 |
| Marcopolo PN | POMO4 |
| Ambev PN | AMBV4 |
| Odontoprev ON | ODPV3 |
| Cemig PN | CMIG4 |
| Tim Part On | TIMP3 |
| Coelce PNA | COCE5 |
| Média Carteira CBN: |
| Ibovespa: |
|
|
|
| Jan | Fev* | Ano* |
| -6,96 | -1,64 | -8,48 |
| 12,88 | 2,67 | 15,89 |
| 3,36 | 2,08 | 5,51 |
| 7,99 | 5,63 | 14,07 |
| 14,73 | 0,40 | 15,19 |
| 15,35 | 0,16 | 15,54 |
| 2,17 | 1,17 | 3,36 |
| -5,28 | -2,36 | -7,52 |
| 7,91 | 1,90 | 9,97 |
| 11,71 | 4,92 | 17,21 |
| -4,90 | 2,09 | -2,91 |
| 9,77 | 2,74 | 12,78 |
| 6,31 | -0,34 | 5,95 |
| 4,98 | -1,75 | 3,14 |
| -1,51 | -0,24 | -1,74 |
| 5,23 | 1,16 | 6,53 |
| 11,13 | 3,40 | 14,91 |
|
.
|
|