| Ação | Código |
| Ambev PN | AMBV4 |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 |
| BMFBovespa ON | BVMF3 |
| BRF Foods ON | BRFS3 |
| Gerdau PN | GGBR4 |
| Gol PN | GOLL4 |
| Itauunibanco PN | ITUB4 |
| Pão de Açucar PNA | PCAR5 |
| Petrobras PN | PETR4 |
| Vale PNA | VALE5 |
| Média Carteira CBN: |
| Ibovespa: |
|
|
|
| Jan | Fev | Mar* | Ano* |
| -0,86 | 0,59 | -1,74 | -2,01 |
| -5,39 | 7,61 | 1,44 | 3,28 |
| 3,92 | -6,99 | 1,39 | -2,00 |
| -0,48 | -2,33 | 0,68 | -2,14 |
| -13,04 | 4,38 | 5,22 | -4,50 |
| -11,43 | 6,28 | -1,43 | -7,21 |
| -6,18 | 2,11 | 3,87 | -0,49 |
| -2,72 | -2,92 | -0,62 | -6,15 |
| -6,87 | 1,29 | 6,91 | 0,84 |
| -0,14 | 5,48 | 5,87 | 11,52 |
| -4,32 | 1,55 | 2,16 | -0,88 |
| -4,65 | 1,68 | 5,23 | 2,03 |
|
.
|
|