| Ação | Código |
| All Amer.Lat. Unit | ALLL11 |
| Bradesco PN | BBDC4 |
| CPFL Energia ON | CPFE3 |
| Itausa PN | ITSA4 |
| Petrobras PN | PETR4 |
| Perdigao ON | PRGA3 |
| Transm. Paulista PN | TRPL4 |
| Usiminas PNA | USIM5 |
| Vale do Rio Doce PNA | VALE5 |
| Vcp PN | VCPA4 |
| IBovespa: |
| Média carteira CBN: |
|
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov* | Ano* |
| -17,53 | 0 | -6,84 | 23,14 | 11,66 | -14,86 | 1,21 | -9,72 | -31,03 | -22,31 | -6,93 | -59,02 |
| -16,14 | 13,04 | -7,48 | 17,46 | 2,91 | -15,69 | 0,53 | -9,61 | 3,35 | -18,87 | -14,43 | -41,73 |
| -10,13 | 22,27 | -0,60 | 18,80 | -8,96 | -4,95 | 0,14 | -3,18 | 4,41 | -10,14 | 4,70 | 6,94 |
| -13,79 | 8,76 | -4,19 | 17,20 | 7,31 | -13,33 | 1,38 | -7,14 | 0,04 | -24,37 | -1,25 | -31,12 |
| -8,71 | 1,31 | -9,16 | 14,37 | 16,11 | -5,69 | -22,31 | -2,79 | 0,57 | -33,59 | -20,63 | -57,88 |
| -10,51 | 4,61 | -2,21 | 14,74 | 16,26 | -18,76 | -1,18 | -4,43 | -10,81 | -13,46 | -2,19 | -29,26 |
| 14,15 | -4,80 | -0,12 | 8,55 | 9,63 | 11,03 | 5,55 | -15,18 | 8,15 | -16,02 | 14,12 | 33,07 |
| 1,23 | 18,79 | 1,36 | 23,72 | 7,81 | -9,71 | -12,66 | -15,46 | -29,18 | -30,88 | -28,11 | -61,86 |
| -11,78 | 11,37 | 1,87 | 6,43 | 1,44 | -12,25 | -13,74 | -6,98 | -13,92 | -20,15 | -11,42 | -53,68 |
| -5,33 | 2,26 | -4,33 | 5,18 | 4,15 | -21,60 | -11,55 | -8,39 | -17,55 | -25,28 | -30,25 | -72,31 |
| -6,88 | 6,72 | -3,97 | 11,32 | 6,96 | -10,44 | -8,48 | -6,43 | -11,03 | -24,80 | -10,34 | -47,71 |
| -7,85 | 7,76 | -3,17 | 14,96 | 6,83 | -10,58 | -5,26 | -8,29 | -8,6 | -21,51 | -9,64 | -36,68 |
|
.
|
|