| Ação | Código |
| Vale PNA | VALE5 |
| Itauunibanco PN | ITUB4 |
| Ambev ON | ABEV3 |
| Cielo ON | CIEL3 |
| Mills ON | MILS3 |
| Gerdau PN | GGBR4 |
| Estacio Part ON | ESTC3 |
| CCR Rodovias ON | CCRO3 |
| Pao de Acucar-CBDPN | PCAR4 |
| Valid ON | VLID3 |
| BRF Foods ON | BRFS3 |
| Média Carteira CBN: |
| Ibovespa: |
|
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun* | Ano* |
| -8,34 | -3,03 | -2,54 | -4,03 | -2,95 | 2,77 | -999999999999,9 |
| -3,37 | 4,93 | 8,60 | 8,60 | -5,12 | 0,81 | 31,12 |
| -7,10 | 4,91 | 0,41 | -3,83 | -2,70 | -0,63 | -7,13 |
| -2,15 | -1,15 | 15,95 | 9,25 | 1,34 | 13,66 | 26,75 |
| -15,18 | -8,18 | 8,95 | 0,50 | -7,93 | 0,86 | 16,12 |
| -6,49 | -15,80 | 1,04 | -7,92 | 0,21 | -2,93 | 12,18 |
| -8,33 | 18,12 | 3,44 | 4,46 | 13,52 | 8,78 | -999999999999,9 |
| -12,55 | 3,47 | 8,33 | 0,50 | 0,69 | 2,45 | 22,26 |
| -10,97 | 5,88 | 0,87 | 6,35 | -3,38 | 1,17 | -999999999999,9 |
| -5,61 | -1,99 | 18,64 | -0,89 | 4,11 | 6,95 | 23,72 |
| -11,46 | -0,74 | 5,55 | 11,48 | -4,53 | 10,77 | -24,51 |
| -8,32 | 0,58 | 6,29 | 2,22 | -0,61 | 4,06 | -272727272718,11 |
| -7,51 | -1,14 | 7,05 | 2,40 | -0,75 | 3,76 | 13,60 |
|
.
|
|